zuletzt am: Do, 15 Dez 2016 15:57:59 | von: now | Kategorie(n): Allgemein
Handelsnamen | Polystyrol , Styropor |
Herstellung, Herkunft | Schaumkunststoff; Monostyrol, hergestellt aus Erdöl (lange Prozesskette mit einer Reihe giftiger Stoffe), polymerisiert zu Polystyrol; Polystyrolgranulat verklebt durch Wärmeentwicklung; das im Granulat enthaltene Treibmittel Pentan bläht durch die Wärmeeinwirkung das Grundmaterial auf; Blöcke oder Formteile |
stoffliche Eigenschaften | thermoplastischer Kunststoff, sehr leicht, unverrottbar, nicht lösemittelbeständig, zerbröselt unter UV-Strahlung |
Angebot, Liefermöglichkeit | Platten in verschiedenen Abmessungen und Stärken, Formteile, Granulat |
Dämmstoffdichte in kg/m3 | PS 15: 15 ; PS20: 20; PS30: 30 |
Wärmeleitfähigkeit in W/mK | 0,035 – 0,04 |
Diffusionswiderstandszahl-µ | PS 15 ca. 20 – 50, PS 20 ca. 30 bis 70, PS 30 ca. 40 – 100 |
Wärmekapazität , spezifische in kJ/kgK | 1,5 |
Brandschutzklasse | B2; B1 mit Hilfe von Flammenschutzmitteln (Bromwasserstoff, Phosphorverbindungen) |
Herstellungsenergieaufwand | mittel bis groß, Angaben schwanken zwischen 530 – 1500 kWh pro m3, 7 bis 20 Monate Nutzung der Dämmung, bis der Herstellungsenergieaufwand wieder eingespart ist |
Risiken |
|
Preis in EUR | pro m3 60 -100 €; pro m² 10 € für U-Wert 0,2 |
Beständigkeit | fäulnis- und schimmelpilzresistent, geringe Wasseraufnahme, nicht lösemittelbeständig, nicht UV-beständig |
Entsorgung | wieder verwendbar bei sauberen Ausbau, Recycling zu Dämmstoffen, Porosierung von Ziegeln, prinzipiell wieder verwendbar, seit 2016 Sondermüll (Produktion vor 2014) wegen der verwendeten Flammenschutzmittel, Verbrennung in dafür zugelassenen Müllverbrennungsanlagen |
Zulassungs-Nr. | DIN 18164 |
Anwendung, Verarbeitung: | Innendämmung , Außenwanddämmung als Thermohaut, geputzt oder mit hinterlüfteter Fassade, Kerndämmung (spezielle Zulassung), Zwischen-, Unter und Übersparrendämmung, Trittschalldämmung , Kelleraußendämmung (spezielle Zulassung) |
Vorteile: |
|
Nachteile: |
|