zuletzt am: Di, 01 Mrz 2016 08:29:27 | von: now | Kategorie(n): Allgemein
Nichtbrennbarer Dämmstoff für diffusionsoffene Wärmedämmverbundsysteme
Handelsnamen | StoTherm Cell (Sto Ag), Multipor Xella Dämmsysteme GmbH |
Herstellung, Herkunft | ca. 50% Quarzmehl, 24% Kalkhydrat, 24% Zement, 2% Hydrophobierung |
stoffliche Eigenschaften | faserfrei, nicht brennbar, hydrophobiert, formstabil, zug- und druckfest |
Angebot, Liefermöglichkeit | Platten in verschiedenen Stärken (8,10,12.14,16 cm), Größe 580×380 cm und 600×390 |
Dämmstoffdichte in kg/m3 | 115 |
Wärmeleitfähigkeitin W/mK | 0,045 nach DIN 4108 [nbsp](0,042 bis 0,05) |
Diffusionswiderstandszahl µ | 3-5 |
Wärmekapazität, spezifische in kJ/kgK | [nbsp] |
Brandschutzklasse | A2 nach DIN 4102 |
Herstellungs- energieaufwand | [nbsp] |
Risiken | Staubemissionen bei der Verarbeitung |
Preis in EUR pro m3 | [nbsp] |
Beständigkeit | [nbsp] |
Entsorgung | Bauschutt, rein anorganisch |
Zulassungs-Nr. | Z.-33.43-66, ETA-05/0093 |
Anwendung, Verarbeitung: |
|
Vorteile | nicht brennbar |
Nachteile | – |