zuletzt am: Di, 01 Mrz 2016 08:29:26 | von: now | Kategorie(n): Allgemein
Handelsnamen | Eiwa-Schilfrohrdämmplatte, Stero-Schilfrohrplatte |
Herstellung, Herkunft | Schilf wird in Lagen bis 5 cm gepresst und mit Draht zu Platten verbunden, Polen, Ungarn, auch Donaudelta |
stoffliche Eigenschaften | sorptionsfähig |
Angebot, Liefermöglichkeit | [nbsp] |
Dämmstoffdichte in kg/m3 | 150 |
Wärmeleitfähigkeit in W/mK | 0,055 – 0,07 |
Diffusionswiderstandszahl µ | 2-5 |
Wärmekapazität, spezifische in kJ/kgK | ca. 1,2 |
Brandschutzklasse | B2, mit Putz auch B1 möglich |
Herstellungsenergieaufwand | gering |
Risiken | unbekannt |
Preis in EUR pro m3 | 250 |
Beständigkeit | Schilf kann längere Zeit einer Durchfeuchtung widerstehen |
Entsorgung | Kompostierung möglich, da keine chemischen Zusatzstoffe |
Zulassungs-Nr. | unbekannt |
Anwendung, Verarbeitung: | Innendämmung, Außenwanddämmung als Thermohaut, geputzt, Auf-Dach-Dämmung |
Vorteile: |
|
Nachteile: |
|