zuletzt am: Di, 01 Mrz 2016 08:28:40 | von: now | Kategorie(n): Uncategorized
Unbrennbares, schüttfähiges, hochbelastbares Material mit mäßigen Dämmeigenschaften |
![]() |
Handelsnamen | Fibotherm, Liapor, u.a. |
Herstellung, Herkunft | Aufbereiteter, granulierter Magerton wird mit einem Treibmittel versetzt. Bei 1200 °C kommt es zur Expansion. Die granulierten Tonkügelchen blähen sich zum fünffachen ihres Volumens auf, die Oberfläche erhält eine relativ feste, gesinterte Außenhaut. |
stoffliche Eigenschaften | durch Verglasung der Oberfläche Wasser abweisend, nicht brennbar, druckfest, schwer |
Angebot, Liefermöglichkeit | in Säcken |
Dämmstoffdichte in kg/m3 | 400 -1000 |
Wärmeleitfähigkeit in W/mK | 0,01 – 0,25 |
Diffusionswiderstandszahl µ | 2 – 8 |
Wärmekapazität, spezifische, in kJ/kgK | |
Brandschutzklasse |
A1 |
Herstellungsenergieaufwand | mittel, 300-450 kWh/m³ ? |
Risiken | keine bekannt |
Preis in EUR pro m3 | [nbsp] |
Beständigkeit | [nbsp] |
Entsorgung | recyclingfähig, deponierbar |
Zulassungs-Nr. | Z-23.11-1907 |
Anwendung, Verarbeitung: | Kerndämmung, Deckendämmung, Höhenausgleich, Zuschlag zu Lehmausfachungen im Fachwerkbau |
Vorteile: |
|
Nachteile: |
|